"みんなで水辺遊びを楽しみながら、まとめてみればそれが水辺の生き物調査だ!”をモットーに。
*****活動記録集計*****
平成15年度記録*****研究発表*****
--平成16年度-----水辺の世界にリンク---
水生生物科の活動紹介
10月11日(金) | 水生生物調査 | 佐曽利川・東部 | - |
10月18日(金) | 水生生物調査 | 安威川・玉島橋 | ◎ |
10月25日(金) | 水生生物調査 | 男里川・菟砥橋 | - |
11月1日(金) | 日帰りバス研修 | 安曇川水路 | - |
11月8日(金) | 水生生物調査 | 防賀川・中道橋 | - |
11月15日(金) | 水生生物調査 | 芥川・西之川原橋 | ◎ |
11月22日(金) | 水生生物調査 | 安威川・桑原橋 | - |
11月29日(金) | 水生生物調査 | 大正川・天王 | - |
12月5日(木) | 水生生物調査 | 武庫川・草野駅前 | ◎ |
12月6日(金) | 共通講座 | 福島区民センター | - |
12月13日(金) | ミーティング | 研究発表模擬,今年度振り返り | - |
備考欄◎印は教育実習で講座生受入を示す |
---|
シニア自然大学トップページへ
更新日2024.10.4