UP 2009.12.28
渦が森 環境の森 第1回活動報告
■日時:2009.10.14(水) ■活動:植生調査 ■参加者:6名(都市環境・緑化G+有志) |
活動内容
本格的な森づくり活動の前に、森の植生を調査しておきます。森づくり活動をしながら同じ調査を続けていくと、森が育っていくようすを実感することができるからです。10m×10mの枠の中を注意深く観察し、そこに生えている植物の名前をすべて書き出し、写真を撮りました。木は名前だけでなく高さと幹の太さも記録しました。
地面は一面、ササに覆われていましたが、24種もの植物を見つけることができ、森の多様さ、自然の奥深さに改めて驚きました。これからササを刈り取り、陽の当たる明るい森を育てていくと、もっとたくさんの植物に出会えるでしょう。今から花の咲く春が楽しみです。
下図が植生調査の結果です。周辺の草木で 12月8日確認分を含めました。
「渦が森・環境の森」第1回植生調査<2009/10/14&12/08> | ||||||||
<調査エリア(10m×10m)内> | <調査エリア以外の周辺の草木> | <周辺の草木で、12月8日確認分> | ||||||
<草本> | アカマツ | マツ科 | アオツヅラフジ | ニシキギ科 | ||||
アキノタムラソウ | シソ科 | イヌザンショウ | ミカン科 | アカメガシワ | トウダイグサ科 | |||
イタドリ | タデ科 | イヌツゲ | モチノキ科 | アラカシ | ブナ科 | |||
イノコズチ | ヒユ科 | イボタノキ | モクセイ科 | イヌシデ | カバノキ科 | |||
セイタカアワダチソウ | キク科 | エゴノキ | エゴノキ科 | ガマズミ | スイカズラ科 | |||
チジミザサ | イネ科 | コバノガマズミ | スイカズラ科 | コナラ | ブナ科 | |||
ツルニンジン | キキョウ科 | コバノミツバツツジ | ツツジ科 | サルトリイバラ | ユリ科 | |||
ノササゲ | マメ科 | シバグリ | ブナ科 | ソヨゴ | モチノキ科 | |||
ヘクソカズラ | アカネ科 | シロダモ | モクセイ科 | ツクバネガシ | ブナ科 | |||
ミズヒキ | タデ科 | ナツハゼ | ツツジ科 | ネザサ | イネ科 | |||
ヤマイモ | ヤマノイモ科 | ナワシログミ | グミ科 | ハゼノキ | ウルシ科 | |||
ヤマシロギク | キク科 | ニセアカシア | マメ科 | ヒイラギ | モクセイ科 | |||
ヨシノアザミ | キク科 | (12) | ニワウルシ | ニガキ科 | ヒサカキ | ツバキ科 | ||
フユザンショウ | ミカン科 | フサイチゴ | バラ科 | |||||
<木本> | マンリョウ | ヤブコウジ科 | フユイチゴ | バラ科 | ||||
イヌシデ | カバノキ科 | ミツバアケビ | アケビ科 | ムラサキシキブ | クマツヅラ科 | |||
ウツギ | ユキノシタ科 | ミヤマガマズミ | スイカズラ科 | モミジイチゴ | バラ科 | |||
エノキ | ニレ科 | ムベ | アケビ科 | ヤブニッケイ | クスノキ科 | |||
クサイチゴ | バラ科 | モチツツジ | ツツジ科 | ヤマガキ | カキノキ科 | |||
コナラ | ブナ科 | ヤブコウジ | ヤブコウジ科 | ヤマコウバシ | クスノキ科 | |||
サルトリイバラ | ユリ科 | ヤマウルシ | ウルシ科 | ヤマザクラ | バラ科 | (21) | ||
タラノキ | ウコギ科 | ヤマボウシ | ミズキ科 | |||||
ツタ | ブドウ科 | リンボク | バラ科 | (23) | ||||
ヌルデ | ウルシ科 | |||||||
ネザサ | イネ科 | |||||||
モミジイチゴ | バラ科 | |||||||
ヤマザクラ | バラ科 | (12) | 合計(実):61種 |
―活動スナップ―
![]() 本日のスタッフ |
![]() 環境の森 |
![]() 植物調査 |
環境科 都市環境・緑化G
◇環境の森トップに戻る